Man. de Interesse (Chamada P.) - 002/2023
Última atualização: 11/02/2025
Local:Pão de Açúcar(AL)
Órgão:prefeitura municipal de pão de açúcar
Unidade compradora:prefeitura municipal de pão de açúcar
Data da divulgação10/08/2023
Início do recebimento de propostas10/08/2023 09:00
Fim do recebimento de propostas10/08/2023 09:00
Modalidade da compraMan. de Interesse (Chamada P.)
Amparo legal
TipoEdital
Registro de preçoSim
ObjetoAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DO MUNICÍPIO DE PÃO DE AÇÚCAR/AL
Descrição | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Limão apresentando grau de maturação tal que permita/suporte manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, para sitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. | 90 | R$ 3,66 | R$ 329,40 |
2 | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa de Aquisição de Alimentos do Município de Pão de Açúcar/AL | 1 | R$ 18.839,65 | R$ 18.839,65 |
3 | Galinha Caipira (Sem cabeça, vísceras e pés) resfriado ou congelado, embalado individualmente em sacos plástico de polietileno resistente, com aproximadamente 2kg por peça, com a identificação do fornecedor do produto e registros nos órgãos de inspeção sanitária. Sem formação de cristais de gelo, sem água dentro da embalagem. Consistência firme, não amolecida, e cor características. sem escurecimento ou manchas esverdeadas; cheiro agradável, pele lisa, macia e clara (entre amarelo e branco). As especificações de qualidade do produto seguem a Legislação da Vigilância Sanitária e recomendações do Ministério da Agricultura. | 1848 | R$ 23,33 | R$ 43.113,84 |
4 | Ovo Caipira. | 80 | R$ 12,00 | R$ 960,00 |
5 | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa de Aquisição de Alimentos do Município de Pão de Açúcar/AL | 1 | R$ 12.848,65 | R$ 12.848,65 |
6 | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa de Aquisição de Alimentos do Município de Pão de Açúcar/AL | 1 | R$ 10.375,00 | R$ 10.375,00 |
7 | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa de Aquisição de Alimentos do Município de Pão de Açúcar/AL | 1 | R$ 9.068,50 | R$ 9.068,50 |
8 | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa de Aquisição de Alimentos do Município de Pão de Açúcar/AL | 1 | R$ 879,15 | R$ 879,15 |
9 | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa de Aquisição de Alimentos do Município de Pão de Açúcar/AL | 1 | R$ 5.916,00 | R$ 5.916,00 |
10 | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa de Aquisição de Alimentos do Município de Pão de Açúcar/AL | 1 | R$ 6.199,00 | R$ 6.199,00 |
Página 1 de 2