Man. de Interesse (Chamada P.) - 001/2024
Última atualização: 24/01/2025
Local:Porto Real do Colégio(AL)
Órgão:prefeitura municipal de porto real do colégio
Unidade compradora:prefeitura municipal de porto real do colégio
Data da divulgação01/04/2024
Início do recebimento de propostas01/04/2024 08:00
Fim do recebimento de propostas01/04/2024 09:00
Modalidade da compraMan. de Interesse (Chamada P.)
Amparo legalLei 14.133/2021, Art. 28, I
TipoEdital
Registro de preçoSim
ObjetoAquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para alimentação escolar, conforme especificações constantes do Anexo II desta Chamada.
Descrição | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para alimentação escolar, conforme especificações constantes do Anexo II desta Chamada. | 1 | R$ 25.885,00 | R$ 25.885,00 |
2 | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para alimentação escolar, conforme especificações constantes do Anexo II desta Chamada. | 1 | R$ 19.570,00 | R$ 19.570,00 |
3 | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para alimentação escolar, conforme especificações constantes do Anexo II desta Chamada. | 1 | R$ 19.007,00 | R$ 19.007,00 |
4 | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para alimentação escolar, conforme especificações constantes do Anexo II desta Chamada. | 1 | R$ 32.356,50 | R$ 32.356,50 |
5 | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para alimentação escolar, conforme especificações constantes do Anexo II desta Chamada. | 1 | R$ 23.988,00 | R$ 23.988,00 |
6 | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para alimentação escolar, conforme especificações constantes do Anexo II desta Chamada. | 1 | R$ 19.442,00 | R$ 19.442,00 |
7 | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para alimentação escolar, conforme especificações constantes do Anexo II desta Chamada. | 1 | R$ 17.358,00 | R$ 17.358,00 |
8 | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para alimentação escolar, conforme especificações constantes do Anexo II desta Chamada. | 1 | R$ 11.900,00 | R$ 11.900,00 |
9 | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para alimentação escolar, conforme especificações constantes do Anexo II desta Chamada. | 1 | R$ 35.105,00 | R$ 35.105,00 |
10 | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para alimentação escolar, conforme especificações constantes do Anexo II desta Chamada. | 1 | R$ 39.653,00 | R$ 39.653,00 |
Página 1 de 2